p
Entrar
PiscinasMinhas DelegaçõesRecompensas E Delegação AutomáticaFinalizações Pendentes
Clique aqui para sair e limpar seu endereço do armazenamento. Nunca guardamos suas chaves.
''
| Piscina De Piquetagem | Status | Total Apostado | Auto-Vínculo | R.Capacidade | Peso Da Estaca | Tarifas | Desempenho | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.392.848 | 351.000 | 13.707.152 | 21,5725 % | 100,0000 % | Delegar | |||
| 29.819.180 | 352.000 | 5.380.805 | 30,0696 % | 8,0000 % | Delegar | |||
| 11.371.735 | 351.001 | 23.728.365 | 11,4673 % | 100,0000 % | Delegar | |||
| 782.628 | 7.872 | 4.549 | 0,7892 % | 0,7777 % | Delegar | |||
| 325.298 | 10.000 | 674.702 | 0,3280 % | 50,0000 % | Delegar | |||
| 164.755 | 0 | 0 | 0,1661 % | 100,0000 % | Delegar | |||
| 4.709.464 | 47.855 | 76.017 | 4,7490 % | 2,0000 % | Delegar | |||
| 1.592.476 | 24.500 | 857.572 | 1,6059 % | 3,0000 % | Delegar | |||
| 2.133.714 | 150.000 | 12.866.286 | 2,1516 % | 2,0000 % | Delegar | |||
| 20.613.323 | 351.000 | 14.486.677 | 20,7865 % | 100,0000 % | Delegar | |||
| 1.045 | 1.012 | 100.155 | 0,0011 % | 100,0000 % | Delegar | |||
| 403.422 | 85.000 | 8.096.578 | 0,4068 % | 8,5000 % | Delegar | |||
| 0 | 0 | 0 | 0,0000 % | 0,7777 % | Delegar | |||
| 80.797 | 10.000 | 919.247 | 0,0815 % | 3,5000 % | Delegar | |||
| 21.497 | 0 | 0 | 0,0217 % | 25,0000 % | Delegar | |||
| 10 | 0 | 0 | 0,0000 % | 2,0000 % | Delegar | |||
| 0 | 0 | 0 | 0,0000 % | 2,0000 % | Delegar | |||
| 846.250 | 60.000 | 5.153.747 | 0,8534 % | 5,0000 % | Delegar | |||
| 11 | 0 | 0 | 0,0000 % | 10,0000 % | Delegar | |||
| 79 | 0 | 0 | 0,0001 % | 10,0000 % | Delegar | |||
| 0 | 0 | 0 | 0,0000 % | 0,7777 % | Delegar | |||
| 37.238 | 0 | 0 | 0,0376 % | 100,0000 % | Delegar | |||
| 3.768 | 0 | 0 | 0,0038 % | 5,0000 % | Delegar | |||
| 0 | 0 | 0 | 0,0000 % | 7,0000 % | Delegar | |||
| 0 | 0 | 0 | 0,0000 % | 3,0000 % | Delegar | |||
| 1.501.415 | 33.551 | 1.853.685 | 1,5140 % | 20,0000 % | Delegar | |||
| 15.985 | 0 | 0 | 0,0161 % | 3,0000 % | Delegar | |||
| 0 | 0 | 0 | 0,0000 % | 2,0000 % | Delegar | |||
| 0 | 0 | 0 | 0,0000 % | 100,0000 % | Delegar | |||
| 23 | 0 | 0 | 0,0000 % | 3,0000 % | Delegar | |||
| 100.799 | 0 | 0 | 0,1016 % | 4,0000 % | Delegar | |||
| 324.122 | 0 | 0 | 0,3268 % | 5,0000 % | Delegar | |||
| 0 | 0 | 0 | 0,0000 % | 50,0000 % | Delegar | |||
| 2.161.956 | 146.195 | 12.457.541 | 2,1801 % | 1,0000 % | Delegar | |||
| 0 | 0 | 0 | 0,0000 % | 3,1415 % | Delegar | |||
| 63.024 | 61.913 | 6.128.276 | 0,0636 % | 8,5000 % | Delegar | |||
| 17.064 | 0 | 0 | 0,0172 % | 1,0000 % | Delegar | |||
| 100 | 0 | 0 | 0,0001 % | 1,0000 % | Delegar | |||
| 1.545 | 0 | 0 | 0,0016 % | 10,0000 % | Delegar | |||
| 2.475 | 2.160 | 213.530 | 0,0025 % | 25,0000 % | Delegar | |||
| 604 | 0 | 0 | 0,0006 % | 2,0000 % | Delegar | |||
| 88.937 | 0 | 0 | 0,0897 % | 2,0000 % | Delegar | |||
| 0 | 0 | 0 | 0,0000 % | 1,0000 % | Delegar | |||
| 22 | 0 | 0 | 0,0000 % | 9,0000 % | Delegar | |||
| 4.195 | 0 | 0 | 0,0042 % | 7,5000 % | Delegar | |||
| 1.282 | 1.120 | 110.719 | 0,0013 % | 0,5000 % | Delegar | |||
| 10 | 0 | 0 | 0,0000 % | 8,0000 % | Delegar | |||
| 119.150 | 0 | 0 | 0,1202 % | 50,0000 % | Delegar | |||
| 132.582 | 0 | 0 | 0,1337 % | 5,0000 % | Delegar | |||
| 1.392 | 1.381 | 136.686 | 0,0014 % | 10,0000 % | Delegar | |||
| 91.171 | 87.347 | 8.643.482 | 0,0919 % | 10,0000 % | Delegar | |||
| 1 | 1 | 89 | 0,0000 % | 5,5000 % | Delegar | |||
| 0 | 0 | 0 | 0,0000 % | 1,0000 % | Delegar | |||
| 50.674 | 0 | 0 | 0,0511 % | 3,0000 % | Delegar | |||
| 120.575 | 0 | 0 | 0,1216 % | 9,0000 % | Delegar | |||
| 0 | 0 | 0 | 0,0000 % | 0,0000 % | Delegar | |||
| 68.397 | 0 | 0 | 0,0690 % | 5,0000 % | Delegar | |||
| 10 | 0 | 0 | 0,0000 % | 15,0000 % | Delegar |
p
p
Sem comentários:
Enviar um comentário