p
ÚLTIMAS OPERAÇÕESVER TUDO
| Conta | Operação | Tempo |
|---|---|---|
| QUARTO 1 | Pague 0,008 π para GDOS | em 2 minutos |
| QUARTO 2 | Pague 0,01 π para GAXQ | em 2 minutos |
| QUARTO 3 | Conta criada GAI6 com saldo 100 | em 2 minutos |
| QUARTO 4 | Conta criada GAXG com saldo 100 | em 2 minutos |
| QUARTO 5 | Conta criada GC46 com saldo 100 | em 2 minutos |
| QUARTO 6 | Pague 0,01 π para GB4O | em 2 minutos |
| QUARTO 7 | Conta criada GBXY com saldo 100 | em 2 minutos |
| QUARTO 8 | Conta criada GB6L com saldo 100 | em 2 minutos |
| QUARTO 9 | Pague 2 π para GBDH | em 2 minutos |
| GDHC | Pague 1 π para GAHK | em 2 minutos |
| GA3N | Pague 1 π para GD7M | em 2 minutos |
| GBVS | Pague 0,0000201 π para GDFF | em 2 minutos |
| GCOR | Criou conta GDOE com saldo 100 | em 2 minutos |
| GAUB | Pague 0,01 π para GB4O | em 2 minutos |
| GBOV | Pague 1 π para GBG3 | em 2 minutos |
| GCOR | Conta criada GCO3 com saldo 100 | em 2 minutos |
| GA4L | Pague 0,01 π para GC4U | em 2 minutos |
| GBDM | Pague 7 π para GC46 | em 2 minutos |
| GBMV | Pague 0,312 π para GDKR | em 2 minutos |
| GCOR | Conta criada GD5Y com saldo 100 | em 2 minutos |
| GBVO | Pague 0,7 π ao GBVO | em 2 minutos |
| GCOR | Conta criada GDZZ com saldo 100 | em 2 minutos |
| GDM3 | Pague 9 π para GDM3 | em 2 minutos |
| GCMU | Pague 3,98 π para GBJL | em 2 minutos |
| GCOR | Conta criada GBUE com saldo 100 | em 2 minutos |
ÚLTIMAS TRANSAÇÕESVER TUDO
ÚLTIMOS BLOCOSVER TUDO
| # | Transações | Tempo |
|---|---|---|
| 16047908 | 10/2 | em 2 minutos |
| 16047907 | 18/0 | em 2 minutos |
| 16047906 | 18/4 | em 2 minutos |
| 16047905 | 12/2 | in 1 minute |
| 16047904 | 12/0 | in 1 minute |
| 16047903 | 19/1 | in 50 seconds |
| 16047902 | 21/2 | in 40 seconds |
| 16047901 | 22/1 | in 29 seconds |
| 16047900 | 24/0 | in 22 seconds |
| 16047899 | 14/2 | in 15 seconds |
p
p
Sem comentários:
Enviar um comentário